번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
612 | 280 | 제3차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-24 |
611 | 280 | 제2차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-19 |
610 | 280 | 제2차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-21 |
609 | 280 | 제1차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-03 |
608 | 280 | 제1차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-03 |
607 | 280 | 제0차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-03 |
606 | 279 | 제2차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-26 |
605 | 279 | 제2차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-25 |
604 | 279 | 제1차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-15 |
603 | 279 | 제1차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-15 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
30 | 269 | 제2차 | 제269회 영광군의회(제2차 정례회) | 2022-11-28 |
29 | 268 | 제2차 | 제268회 영광군의회(임시회) | 2022-11-08 |
28 | 267 | 제1차 | 제267회 영광군의회(제1차 정례회) | 2022-09-15 |
27 | 266 | 제1차 | 제266회 영광군의회(임시회) | 2022-07-20 |
26 | 266 | 제4차 | 제266회 영광군의회(임시회) | 2022-08-02 |
25 | 264 | 제2차 | 제264회 영광군의회(임시회) | 2022-04-26 |
24 | 261 | 제5차 | 제261회 영광군의회(제2차 정례회) | 2021-12-09 |
23 | 261 | 제1차 | 제261회 영광군의회(제2차 정례회) | 2021-11-25 |
22 | 260 | 제2차 | 제260회 영광군의회(임시회) | 2021-09-15 |
21 | 260 | 제1차 | 제260회 영광군의회(임시회) | 2021-09-02 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |