번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
602 | 278 | 제4차 | 제278회 영광군의회(임시회) | 2024-02-06 |
601 | 278 | 제1차 | 제278회 영광군의회(임시회) | 2024-01-29 |
600 | 278 | 제0차 | 제278회 영광군의회(임시회) | 2024-01-29 |
599 | 277 | 제1차 | 제277회 영광군의회(임시회) | 2024-01-23 |
598 | 277 | 제0차 | 제277회 영광군의회(임시회) | 2024-01-23 |
597 | 276 | 제1차 | 제274회 영광군의회(임시회) | 2023-12-20 |
596 | 276 | 제0차 | 제276회 영광군의회(임시회) | 2023-12-20 |
595 | 275 | 제6차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-12-19 |
594 | 275 | 제5차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-12-14 |
593 | 275 | 제4차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-12-11 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
26 | 266 | 제4차 | 제266회 영광군의회(임시회) | 2022-08-02 |
25 | 264 | 제2차 | 제264회 영광군의회(임시회) | 2022-04-26 |
24 | 261 | 제5차 | 제261회 영광군의회(제2차 정례회) | 2021-12-09 |
23 | 261 | 제1차 | 제261회 영광군의회(제2차 정례회) | 2021-11-25 |
22 | 260 | 제2차 | 제260회 영광군의회(임시회) | 2021-09-15 |
21 | 260 | 제1차 | 제260회 영광군의회(임시회) | 2021-09-02 |
20 | 259 | 제4차 | 제259회 영광군의회(임시회) | 2021-07-21 |
19 | 259 | 제1차 | 제259회 영광군의회(임시회) | 2021-07-09 |
18 | 258 | 제1차 | 제258회 영광군의회(제1차 정례회) | 2021-06-01 |
17 | 256 | 제2차 | 제256회 영광군의회(임시회) | 2021-04-15 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |