의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
270 176 제1차 제176회 영광군의회(임시회) 2011-02-18
269 176 제1차 제176회영광군의회(임시회) 2011-02-18
268 175 제1차 제175회 영광군의회(임시회) 2010-12-21
267 174 제5차 제174회 영광군의회(제2차 정례회) 2010-12-07
266 174 제4차 제174회 영광군의회(제2차 정례회) 2010-12-04
265 174 제3차 제174회 영광군의회(제2차 정례회) 2010-12-03
264 174 제2차 제174회 영광군의회(제2차 정례회) 2010-12-02
263 174 제1차 제174회 영광군의회(제2차 정례회) 2010-12-01
262 174 제1차 제174회 영광군의회(제2차 정례회) 2010-11-30
261 173 제1차 제173회 영광군의회(임시회) 2010-10-13
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.