번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
336 | 284 | 제2차 | 제284회 영광군의회(제2차 정례회) | 2024-11-26 |
335 | 284 | 제1차 | 제284회 영광군의회(제2차 정례회) | 2024-11-25 |
334 | 285 | 제1차 | 제285회 영광군의회(임시회) | 2024-12-24 |
333 | 284 | 제1차 | 제284회 영광군의회(제2차 정례회) | 2024-11-28 |
332 | 284 | 제0차 | 제284회 영광군의회(제2차 정례회) | 2024-11-25 |
331 | 283 | 제0차 | 제283회 영광군의회(임시회)폐회 중 | 2024-11-19 |
330 | 283 | 제1차 | 제283회 영광군의회(임시회) | 2024-09-23 |
329 | 283 | 제2차 | 제283회 영광군의회(임시회) | 2024-10-02 |
328 | 283 | 제2차 | 제283회 영광군의회(임시회) | 2024-09-30 |
327 | 283 | 제2차 | 제283회 영광군의회(임시회) | 2024-09-30 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
35 | 272 | 제3차 | 제272회 영광군의회(제1차 정례회) | 2023-06-22 |
34 | 272 | 제1차 | 제272회 영광군의회(제1차 정례회) | 2023-06-01 |
33 | 271 | 제1차 | 제271회 영광군의회(임시회) | 2023-04-05 |
32 | 270 | 제1차 | 제270회 영광군의회(임시회) | 2023-02-10 |
31 | 269 | 제3차 | 제269회 영광군의회(제2차 정례회) | 2022-11-29 |
30 | 269 | 제2차 | 제269회 영광군의회(제2차 정례회) | 2022-11-28 |
29 | 268 | 제2차 | 제268회 영광군의회(임시회) | 2022-11-08 |
28 | 268 | 제1차 | 제268회 영광군의회(임시회) | 2022-10-27 |
27 | 267 | 제1차 | 제267회 영광군의회(제1차 정례회) | 2022-09-15 |
26 | 266 | 제1차 | 제266회 영광군의회(임시회) | 2022-07-20 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |