번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
135 | 282 | 제2차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-23 |
134 | 282 | 제1차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-16 |
133 | 280 | 제4차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-13 |
132 | 280 | 제3차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-12 |
131 | 280 | 제2차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-11 |
130 | 281 | 제1차 | 제281회 영광군의회(임시회) | 2024-06-28 |
129 | 280 | 제3차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-24 |
128 | 280 | 제2차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-19 |
127 | 280 | 제2차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-21 |
126 | 280 | 제2차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-21 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
20 | 275 | 제1차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-11-27 |
19 | 274 | 제2차 | 제274회 영광군의회(임시회) | 2023-09-19 |
18 | 274 | 제1차 | 제274회 영광군의회(임시회) | 2023-09-06 |
17 | 273 | 제3차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-25 |
16 | 273 | 제2차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-17 |
15 | 273 | 제1차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-13 |
14 | 273 | 제0차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-13 |
13 | 272 | 제3차 | 제272회 영광군의회(제1차 정례회) | 2023-06-22 |
12 | 272 | 제1차 | 제272회 영광군의회(제1차 정례회) | 2023-06-01 |
11 | 272 | 제1차 | 제272회 영광군의회(제1차 정례회) | 2023-06-01 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |