의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
227 204 제2차 제204회 영광군의회 제1차 (정례회) 2014-09-29
226 204 제3차 제204회 영광군의회(제1차 정례회) 2014-09-30
225 204 제1차 제204회 영광군의회(제1차 정례회) 2014-09-15
224 204 제2차 2014년 한빛원자력발전소대책특별위원회 2014-09-24
223 203 제1차 2014년 한빛원자력발전소대책특별위원회 2014-09-12
222 203 제2차 제203회 영광군의회(임시회) 2014-07-18
221 203 제1차 제203회 영광군의회(임시회) 2014-07-17
220 203 제2차 제203회 영광군의회(임시회) 2014-07-24
219 203 제1차 제203회 영광군의회(임시회) 2014-07-21
218 203 제3차 제203회 영광군의회(임시회) 2014-07-24
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.