의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
114 280 제1차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-10
113 282 제4차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-24
112 282 제3차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-15
111 282 제2차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-12
110 282 제1차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-11
109 282 제2차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-23
108 282 제1차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-16
107 280 제4차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-13
106 280 제3차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-12
105 280 제2차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-11
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
11 272 제1차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-01
10 271 제1차 제271회 영광군의회(임시회) 2023-04-05
9 270 제1차 제270회 영광군의회(임시회) 2023-02-10
8 269 제3차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-11-29
7 269 제2차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-11-28
6 268 제2차 제268회 영광군의회(임시회) 2022-11-08
5 268 제1차 제268회 영광군의회(임시회) 2022-10-27
4 267 제1차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-15
3 266 제1차 제266회 영광군의회(임시회) 2022-07-20
2 266 제1차 제266회 영광군의회(임시회) 2022-07-25
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.