번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
132 | 284 | 제1차 | 제284회 영광군의회(제2차 정례회) | 2024-12-02 |
131 | 284 | 제5차 | 제284회 영광군의회(제2차 정례회) | 2024-12-12 |
130 | 284 | 제2차 | 제284회 영광군의회(제2차 정례회) | 2024-12-16 |
129 | 284 | 제2차 | 제284회 영광군의회(제2차 정례회) | 2024-12-16 |
128 | 284 | 제1차 | 제284회 영광군의회(제2차 정례회) | 2024-11-28 |
127 | 284 | 제3차 | 제284회 영광군의회(제2차 정례회) | 2024-11-27 |
126 | 284 | 제2차 | 제284회 영광군의회(제2차 정례회) | 2024-11-26 |
125 | 284 | 제1차 | 제284회 영광군의회(제2차 정례회) | 2024-11-25 |
124 | 285 | 제1차 | 제285회 영광군의회(임시회) | 2024-12-24 |
123 | 284 | 제1차 | 제284회 영광군의회(제2차 정례회) | 2024-11-28 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
18 | 274 | 제1차 | 제274회 영광군의회(임시회) | 2023-09-06 |
17 | 273 | 제3차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-25 |
16 | 273 | 제2차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-17 |
15 | 273 | 제1차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-13 |
14 | 273 | 제0차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-13 |
13 | 272 | 제3차 | 제272회 영광군의회(제1차 정례회) | 2023-06-22 |
12 | 272 | 제1차 | 제272회 영광군의회(제1차 정례회) | 2023-06-01 |
11 | 272 | 제1차 | 제272회 영광군의회(제1차 정례회) | 2023-06-01 |
10 | 271 | 제1차 | 제271회 영광군의회(임시회) | 2023-04-05 |
9 | 270 | 제1차 | 제270회 영광군의회(임시회) | 2023-02-10 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |