의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
135 284 제6차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-17
134 284 제3차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-04
133 284 제2차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-03
132 284 제1차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-02
131 284 제5차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-12
130 284 제2차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-16
129 284 제2차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-16
128 284 제1차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-11-28
127 284 제3차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-11-27
126 284 제2차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-11-26
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
27 284 제1차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-11-25
26 282 제4차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-24
25 280 제3차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-24
24 280 제1차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-03
23 280 제1차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-03
22 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-15
21 275 제6차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-12-19
20 275 제1차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-11-27
19 274 제2차 제274회 영광군의회(임시회) 2023-09-19
18 274 제1차 제274회 영광군의회(임시회) 2023-09-06
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.