번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
125 | 284 | 제1차 | 제284회 영광군의회(제2차 정례회) | 2024-11-25 |
124 | 285 | 제1차 | 제285회 영광군의회(임시회) | 2024-12-24 |
123 | 284 | 제1차 | 제284회 영광군의회(제2차 정례회) | 2024-11-28 |
122 | 283 | 제0차 | 제283회 영광군의회(임시회)폐회 중 | 2024-11-19 |
121 | 283 | 제2차 | 제283회 영광군의회(임시회) | 2024-10-02 |
120 | 280 | 제1차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-10 |
119 | 282 | 제4차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-24 |
118 | 282 | 제3차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-15 |
117 | 282 | 제2차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-12 |
116 | 282 | 제1차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-11 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
17 | 273 | 제3차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-25 |
16 | 273 | 제2차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-17 |
15 | 273 | 제1차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-13 |
14 | 273 | 제0차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-13 |
13 | 272 | 제3차 | 제272회 영광군의회(제1차 정례회) | 2023-06-22 |
12 | 272 | 제1차 | 제272회 영광군의회(제1차 정례회) | 2023-06-01 |
11 | 272 | 제1차 | 제272회 영광군의회(제1차 정례회) | 2023-06-01 |
10 | 271 | 제1차 | 제271회 영광군의회(임시회) | 2023-04-05 |
9 | 270 | 제1차 | 제270회 영광군의회(임시회) | 2023-02-10 |
8 | 269 | 제3차 | 제269회 영광군의회(제2차 정례회) | 2022-11-29 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |