의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
500 252 제2차 제252회 영광군의회(임시회) 2020-09-09
499 252 제1차 제252회 영광군의회(임시회) 2020-09-08
498 252 제2차 제252회 영광군의회(임시회) 2020-09-18
497 251 제1차 제251회 영광군의회(임시회) 2020-07-31
496 249 제1차 제249회 영광군의회(임시회) 2020-07-01
495 248 제3차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-22
494 248 제2차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-18
493 248 제1차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-01
492 248 제2차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-08
491 247 제2차 제247회 영광군의회(임시회) 2020-05-18
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.