번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
321 | 282 | 제3차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-15 |
320 | 282 | 제2차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-12 |
319 | 282 | 제1차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-11 |
318 | 282 | 제2차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-23 |
317 | 282 | 제1차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-14 |
316 | 282 | 제1차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-16 |
315 | 280 | 제4차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-13 |
314 | 280 | 제3차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-12 |
313 | 280 | 제2차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-11 |
312 | 281 | 제0차 | 제281회 영광군의회(임시회)폐회 중 | 2024-07-02 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
40 | 274 | 제1차 | 제274회 영광군의회(임시회) | 2023-09-06 |
39 | 273 | 제3차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-25 |
38 | 273 | 제2차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-17 |
37 | 273 | 제1차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-13 |
36 | 273 | 제0차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-13 |
35 | 272 | 제3차 | 제272회 영광군의회(제1차 정례회) | 2023-06-22 |
34 | 272 | 제1차 | 제272회 영광군의회(제1차 정례회) | 2023-06-01 |
33 | 271 | 제1차 | 제271회 영광군의회(임시회) | 2023-04-05 |
32 | 270 | 제1차 | 제270회 영광군의회(임시회) | 2023-02-10 |
31 | 269 | 제3차 | 제269회 영광군의회(제2차 정례회) | 2022-11-29 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |