번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
326 | 283 | 제1차 | 제283회 영광군의회(임시회) | 2024-09-24 |
325 | 283 | 제1차 | 제283회 영광군의회(임시회) | 2024-09-24 |
324 | 280 | 제1차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-10 |
323 | 282 | 제0차 | 제282회 영광군의회(임시회)폐회 중 | 2024-09-10 |
322 | 282 | 제4차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-24 |
321 | 282 | 제3차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-15 |
320 | 282 | 제2차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-12 |
319 | 282 | 제1차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-11 |
318 | 282 | 제2차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-23 |
317 | 282 | 제1차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-14 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
25 | 266 | 제4차 | 제266회 영광군의회(임시회) | 2022-08-02 |
24 | 264 | 제2차 | 제264회 영광군의회(임시회) | 2022-04-26 |
23 | 263 | 제1차 | 제263회 영광군의회(임시회) | 2022-02-15 |
22 | 261 | 제5차 | 제261회 영광군의회(제2차 정례회) | 2021-12-09 |
21 | 261 | 제1차 | 제261회 영광군의회(제2차 정례회) | 2021-11-25 |
20 | 260 | 제2차 | 제260회 영광군의회(임시회) | 2021-09-15 |
19 | 260 | 제1차 | 제260회 영광군의회(임시회) | 2021-09-02 |
18 | 259 | 제4차 | 제259회 영광군의회(임시회) | 2021-07-21 |
17 | 259 | 제1차 | 제259회 영광군의회(임시회) | 2021-07-09 |
16 | 258 | 제1차 | 제258회 영광군의회(제1차 정례회) | 2021-06-01 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |