번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
316 | 282 | 제1차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-16 |
315 | 280 | 제4차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-13 |
314 | 280 | 제3차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-12 |
313 | 280 | 제2차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-11 |
312 | 281 | 제0차 | 제281회 영광군의회(임시회)폐회 중 | 2024-07-02 |
311 | 281 | 제1차 | 제281회 영광군의회(임시회) | 2024-06-28 |
310 | 280 | 제3차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-24 |
309 | 280 | 제2차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-19 |
308 | 280 | 제2차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-21 |
307 | 280 | 제1차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-05 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
15 | 256 | 제2차 | 제256회 영광군의회(임시회) | 2021-04-15 |
14 | 256 | 제1차 | 제256회 영광군의회(임시회) | 2021-04-02 |
13 | 255 | 제1차 | 제255회 영광군의회(임시회) | 2021-02-18 |
12 | 254 | 제2차 | 제254회 영광군의회(제2차 정례회) | 2020-11-26 |
11 | 252 | 제2차 | 제252회 영광군의회(임시회) | 2020-09-18 |
10 | 252 | 제1차 | 제252회 영광군의회(임시회) | 2020-09-08 |
9 | 247 | 제1차 | 제247회 영광군의회(임시회) | 2020-05-04 |
8 | 244 | 제1차 | 제244회 영광군의회(제2차 정례회) | 2019-11-25 |
7 | 243 | 제1차 | 제243회 영광군의회(임시회) | 2019-09-16 |
6 | 242 | 제1차 | 제242회 영광군의회(임시회) | 2019-07-10 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |