번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
364 | 284 | 제1차 | 제284회 영광군의회(제2차 정례회) | 2024-11-28 |
363 | 284 | 제4차 | 제284회 영광군의회(제2차 정례회) | 2024-12-09 |
362 | 284 | 제3차 | 제284회 영광군의회(제2차 정례회) | 2024-11-27 |
361 | 284 | 제2차 | 제284회 영광군의회(제2차 정례회) | 2024-11-26 |
360 | 284 | 제1차 | 제284회 영광군의회(제2차 정례회) | 2024-11-25 |
359 | 285 | 제1차 | 제285회 영광군의회(임시회) | 2024-12-24 |
358 | 283 | 제0차 | 제283회 영광군의회(임시회)폐회 중 | 2024-11-19 |
357 | 283 | 제1차 | 제283회 영광군의회(임시회) | 2024-09-23 |
356 | 283 | 제2차 | 제283회 영광군의회(임시회) | 2024-10-02 |
355 | 283 | 제2차 | 제283회 영광군의회(임시회) | 2024-09-30 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
47 | 280 | 제1차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-03 |
46 | 279 | 제1차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-15 |
45 | 275 | 제6차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-12-19 |
44 | 275 | 제1차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-11-27 |
43 | 274 | 제2차 | 제274회 영광군의회(임시회) | 2023-09-19 |
42 | 274 | 제1차 | 제274회 영광군의회(임시회) | 2023-09-06 |
41 | 273 | 제3차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-25 |
40 | 273 | 제2차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-17 |
39 | 273 | 제1차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-13 |
38 | 273 | 제0차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-13 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |