의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
98 248 제1차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-02
97 248 제1차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-01
96 248 제2차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-18
95 248 제1차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-01
94 248 제2차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-08
93 248 제2차 제248회 영광군의회(제1차 정례회) 2020-06-08
92 247 제1차 제247회 영광군의회(임시회) 2020-05-04
91 247 제2차 제247회 영광군의회(임시회) 2020-05-07
90 247 제1차 제247회 영광군의회(임시회) 2020-05-06
89 247 제3차 제247회 영광군의회(임시회) 2020-05-15
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.