번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
115 | 282 | 제2차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-23 |
114 | 282 | 제1차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-14 |
113 | 282 | 제0차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-11 |
112 | 282 | 제1차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-16 |
111 | 280 | 제4차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-13 |
110 | 280 | 제3차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-12 |
109 | 280 | 제2차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-11 |
108 | 281 | 제0차 | 제281회 영광군의회(임시회)폐회 중 | 2024-07-02 |
107 | 281 | 제1차 | 제281회 영광군의회(임시회) | 2024-06-28 |
106 | 280 | 제3차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-24 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
7 | 269 | 제2차 | 제269회 영광군의회(제2차 정례회) | 2022-11-28 |
6 | 268 | 제2차 | 제268회 영광군의회(임시회) | 2022-11-08 |
5 | 268 | 제1차 | 제268회 영광군의회(임시회) | 2022-10-27 |
4 | 267 | 제1차 | 제267회 영광군의회(제1차 정례회) | 2022-09-15 |
3 | 266 | 제1차 | 제266회 영광군의회(임시회) | 2022-07-20 |
2 | 266 | 제1차 | 제266회 영광군의회(임시회) | 2022-07-25 |
1 | 266 | 제4차 | 제266회 영광군의회(임시회) | 2022-08-02 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |