의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
622 283 제1차 제283회 영광군의회(임시회) 2024-09-23
621 283 제2차 제283회 영광군의회(임시회) 2024-10-02
620 280 제1차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-10
619 282 제4차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-24
618 282 제3차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-15
617 282 제1차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-11
616 282 제1차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-16
615 282 제0차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-11
614 281 제1차 제281회 영광군의회(임시회) 2024-06-28
613 281 제0차 제281회 영광군의회(임시회) 2024-06-28
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
46 283 제1차 제283회 영광군의회(임시회) 2024-09-23
45 283 제2차 제283회 영광군의회(임시회) 2024-10-02
44 282 제4차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-24
43 282 제1차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-11
42 282 제1차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-16
41 280 제3차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-24
40 280 제1차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-03
39 275 제6차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-12-19
38 275 제1차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-11-27
37 274 제1차 제274회 영광군의회(임시회) 2023-09-06
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.