번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
127 | 261 | 제4차 | 제261회 영광군의회(제2차 정례회) | 2021-11-30 |
126 | 261 | 제3차 | 제261회 영광군의회(제2차 정례회) | 2021-11-29 |
125 | 261 | 제2차 | 제261회 영광군의회(제2차 정례회) | 2021-11-26 |
124 | 261 | 제1차 | 제261회 영광군의회(제2차 정례회) | 2021-11-25 |
123 | 259 | 제1차 | 제259회 영광군의회(임시회) | 2021-07-14 |
122 | 259 | 제3차 | 제259회 영광군의회(임시회) | 2021-07-13 |
121 | 259 | 제2차 | 제259회 영광군의회(임시회) | 2021-07-12 |
120 | 259 | 제1차 | 제259회 영광군의회(임시회) | 2021-07-09 |
119 | 258 | 제2차 | 제258회 영광군의회(제1차 정례회) | 2021-06-07 |
118 | 258 | 제2차 | 제258회 영광군의회(제1차 정례회) | 2021-06-07 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
14 | 256 | 제1차 | 제256회 영광군의회(임시회) | 2021-04-02 |
13 | 255 | 제1차 | 제255회 영광군의회(임시회) | 2021-02-18 |
12 | 254 | 제2차 | 제254회 영광군의회(제2차 정례회) | 2020-11-26 |
11 | 252 | 제2차 | 제252회 영광군의회(임시회) | 2020-09-18 |
10 | 252 | 제1차 | 제252회 영광군의회(임시회) | 2020-09-08 |
9 | 247 | 제1차 | 제247회 영광군의회(임시회) | 2020-05-04 |
8 | 244 | 제1차 | 제244회 영광군의회(제2차 정례회) | 2019-11-25 |
7 | 243 | 제1차 | 제243회 영광군의회(임시회) | 2019-09-16 |
6 | 242 | 제1차 | 제242회 영광군의회(임시회) | 2019-07-10 |
5 | 241 | 제1차 | 제241회 영광군의회(제1차 정례회) | 2019-06-03 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |