번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
647 | 279 | 제2차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-26 |
646 | 279 | 제1차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-25 |
645 | 279 | 제2차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-25 |
644 | 279 | 제2차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-25 |
643 | 279 | 제2차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-25 |
642 | 279 | 제1차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-22 |
641 | 279 | 제1차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-15 |
640 | 279 | 제1차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-15 |
639 | 279 | 제1차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-15 |
638 | 279 | 제1차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-15 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
37 | 271 | 제1차 | 제271회 영광군의회(임시회) | 2023-04-05 |
36 | 270 | 제1차 | 제270회 영광군의회(임시회) | 2023-02-10 |
35 | 269 | 제3차 | 제269회 영광군의회(제2차 정례회) | 2022-11-29 |
34 | 269 | 제2차 | 제269회 영광군의회(제2차 정례회) | 2022-11-28 |
33 | 268 | 제2차 | 제268회 영광군의회(임시회) | 2022-11-08 |
32 | 268 | 제1차 | 제268회 영광군의회(임시회) | 2022-10-27 |
31 | 267 | 제1차 | 제267회 영광군의회(제1차 정례회) | 2022-09-15 |
30 | 266 | 제1차 | 제266회 영광군의회(임시회) | 2022-07-20 |
29 | 266 | 제1차 | 제266회 영광군의회(임시회) | 2022-07-25 |
28 | 266 | 제4차 | 제266회 영광군의회(임시회) | 2022-08-02 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |