번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
671 | 285 | 제1차 | 제285회 영광군의회(임시회) | 2024-12-24 |
670 | 285 | 제1차 | 제285회 영광군의회(임시회) | 2024-12-24 |
669 | 284 | 제1차 | 제284회 영광군의회(제2차 정례회) | 2024-11-28 |
668 | 283 | 제1차 | 제283회 영광군의회(임시회) | 2024-09-23 |
667 | 283 | 제2차 | 제283회 영광군의회(임시회) | 2024-10-02 |
666 | 283 | 제1차 | 제283회 영광군의회(임시회) | 2024-09-24 |
665 | 280 | 제1차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-10 |
664 | 282 | 제4차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-24 |
663 | 282 | 제3차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-15 |
662 | 282 | 제2차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-12 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
42 | 273 | 제1차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-13 |
41 | 273 | 제0차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-13 |
40 | 272 | 제3차 | 제272회 영광군의회(제1차 정례회) | 2023-06-22 |
39 | 272 | 제1차 | 제272회 영광군의회(제1차 정례회) | 2023-06-01 |
38 | 272 | 제1차 | 제272회 영광군의회(제1차 정례회) | 2023-06-01 |
37 | 271 | 제1차 | 제271회 영광군의회(임시회) | 2023-04-05 |
36 | 270 | 제1차 | 제270회 영광군의회(임시회) | 2023-02-10 |
35 | 269 | 제3차 | 제269회 영광군의회(제2차 정례회) | 2022-11-29 |
34 | 269 | 제2차 | 제269회 영광군의회(제2차 정례회) | 2022-11-28 |
33 | 268 | 제2차 | 제268회 영광군의회(임시회) | 2022-11-08 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |