번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
328 | 279 | 제2차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-25 |
327 | 279 | 제2차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-25 |
326 | 279 | 제1차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-22 |
325 | 279 | 제1차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-15 |
324 | 279 | 제1차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-15 |
323 | 279 | 제1차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-15 |
322 | 278 | 제0차 | 제278회 영광군의회(임시회)폐회 중 | 2024-04-09 |
321 | 278 | 제4차 | 제278회 영광군의회(임시회) | 2024-02-06 |
320 | 278 | 제3차 | 제278회 영광군의회(임시회) | 2024-01-31 |
319 | 278 | 제2차 | 제278회 영광군의회(임시회) | 2024-01-30 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
23 | 263 | 제1차 | 제263회 영광군의회(임시회) | 2022-02-15 |
22 | 261 | 제5차 | 제261회 영광군의회(제2차 정례회) | 2021-12-09 |
21 | 261 | 제1차 | 제261회 영광군의회(제2차 정례회) | 2021-11-25 |
20 | 260 | 제2차 | 제260회 영광군의회(임시회) | 2021-09-15 |
19 | 260 | 제1차 | 제260회 영광군의회(임시회) | 2021-09-02 |
18 | 259 | 제4차 | 제259회 영광군의회(임시회) | 2021-07-21 |
17 | 259 | 제1차 | 제259회 영광군의회(임시회) | 2021-07-09 |
16 | 258 | 제1차 | 제258회 영광군의회(제1차 정례회) | 2021-06-01 |
15 | 256 | 제2차 | 제256회 영광군의회(임시회) | 2021-04-15 |
14 | 256 | 제1차 | 제256회 영광군의회(임시회) | 2021-04-02 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |