의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
390 283 제1차 제283회 영광군의회(임시회) 2024-09-23
389 283 제2차 제283회 영광군의회(임시회) 2024-10-02
388 283 제0차 제283회 영광군의회(임시회) 2024-09-23
387 280 제1차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-10
386 282 제4차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-24
385 282 제3차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-15
384 282 제2차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-12
383 282 제1차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-11
382 282 제0차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-11
381 280 제4차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-13
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
30 283 제1차 제283회 영광군의회(임시회) 2024-09-23
29 283 제2차 제283회 영광군의회(임시회) 2024-10-02
28 282 제4차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-24
27 282 제1차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-11
26 280 제3차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-24
25 280 제1차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-03
24 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-15
23 275 제6차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-12-19
22 275 제1차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-11-27
21 274 제2차 제274회 영광군의회(임시회) 2023-09-19
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
1 229 제5차 제229회 영광군의회(제2차 정례회) 2017-12-12