의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
381 280 제4차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-13
380 280 제3차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-12
379 280 제2차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-11
378 281 제1차 제281회 영광군의회(임시회) 2024-06-28
377 280 제3차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-24
376 280 제2차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-19
375 280 제2차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-21
374 280 제1차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-05
373 280 제1차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-03
372 280 제1차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-03
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
20 274 제1차 제274회 영광군의회(임시회) 2023-09-06
19 273 제3차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-25
18 273 제2차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-17
17 273 제1차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-13
16 273 제0차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-13
15 272 제3차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-22
14 272 제1차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-01
13 271 제1차 제271회 영광군의회(임시회) 2023-04-05
12 270 제1차 제270회 영광군의회(임시회) 2023-02-10
11 269 제3차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-11-29
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.