의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
130 284 제1차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-02
129 284 제5차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-12
128 284 제2차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-16
127 284 제1차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-11-28
126 284 제4차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-12-09
125 284 제3차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-11-27
124 284 제2차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-11-26
123 284 제1차 제284회 영광군의회(제2차 정례회) 2024-11-25
122 285 제1차 제285회 영광군의회(임시회) 2024-12-24
121 285 제1차 제285회 영광군의회(임시회) 2024-12-24
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
22 280 제3차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-24
21 280 제1차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-03
20 280 제1차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-03
19 279 제1차 제279회 영광군의회(임시회) 2024-04-15
18 275 제6차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-12-19
17 275 제1차 제275회 영광군의회(제2차 정례회) 2023-11-27
16 274 제2차 제274회 영광군의회(임시회) 2023-09-19
15 274 제1차 제274회 영광군의회(임시회) 2023-09-06
14 273 제0차 제273회 영광군의회(임시회) 2023-07-13
13 272 제3차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-22
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.