의정활동

회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
354 283 제1차 제283회 영광군의회(임시회) 2024-09-24
353 283 제1차 제283회 영광군의회(임시회) 2024-09-24
352 280 제1차 제280회 영광군의회(제1차 정례회) 2024-06-10
351 282 제4차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-24
350 282 제3차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-15
349 282 제2차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-12
348 282 제1차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-11
347 282 제2차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-23
346 282 제1차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-14
345 282 제1차 제282회 영광군의회(임시회) 2024-07-16
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
37 272 제3차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-22
36 272 제1차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-01
35 272 제1차 제272회 영광군의회(제1차 정례회) 2023-06-01
34 271 제1차 제271회 영광군의회(임시회) 2023-04-05
33 270 제1차 제270회 영광군의회(임시회) 2023-02-10
32 269 제3차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-11-29
31 269 제2차 제269회 영광군의회(제2차 정례회) 2022-11-28
30 268 제2차 제268회 영광군의회(임시회) 2022-11-08
29 268 제1차 제268회 영광군의회(임시회) 2022-10-27
28 267 제1차 제267회 영광군의회(제1차 정례회) 2022-09-15
회기,차수,제목,회의일자로 구성된 테이블
번호 회기 차수 제목 회의일자
자료가 없습니다.