번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
125 | 280 | 제1차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-05 |
124 | 280 | 제1차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-03 |
123 | 280 | 제1차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-03 |
122 | 280 | 제1차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-03 |
121 | 279 | 제0차 | 제279회 영광군의회(임시회)폐회 중 | 2024-05-28 |
120 | 279 | 제2차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-26 |
119 | 279 | 제2차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-25 |
118 | 279 | 제2차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-25 |
117 | 279 | 제1차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-22 |
116 | 279 | 제1차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-15 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
10 | 271 | 제1차 | 제271회 영광군의회(임시회) | 2023-04-05 |
9 | 270 | 제1차 | 제270회 영광군의회(임시회) | 2023-02-10 |
8 | 269 | 제3차 | 제269회 영광군의회(제2차 정례회) | 2022-11-29 |
7 | 269 | 제2차 | 제269회 영광군의회(제2차 정례회) | 2022-11-28 |
6 | 268 | 제2차 | 제268회 영광군의회(임시회) | 2022-11-08 |
5 | 268 | 제1차 | 제268회 영광군의회(임시회) | 2022-10-27 |
4 | 267 | 제1차 | 제267회 영광군의회(제1차 정례회) | 2022-09-15 |
3 | 266 | 제1차 | 제266회 영광군의회(임시회) | 2022-07-20 |
2 | 266 | 제1차 | 제266회 영광군의회(임시회) | 2022-07-25 |
1 | 266 | 제4차 | 제266회 영광군의회(임시회) | 2022-08-02 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |