번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
338 | 280 | 제2차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-19 |
337 | 280 | 제2차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-21 |
336 | 280 | 제5차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-21 |
335 | 280 | 제1차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-05 |
334 | 280 | 제1차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-03 |
333 | 280 | 제1차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-03 |
332 | 280 | 제1차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-03 |
331 | 279 | 제0차 | 제279회 영광군의회(임시회)폐회 중 | 2024-05-28 |
330 | 279 | 제2차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-26 |
329 | 279 | 제1차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-25 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
33 | 270 | 제1차 | 제270회 영광군의회(임시회) | 2023-02-10 |
32 | 269 | 제3차 | 제269회 영광군의회(제2차 정례회) | 2022-11-29 |
31 | 269 | 제2차 | 제269회 영광군의회(제2차 정례회) | 2022-11-28 |
30 | 268 | 제2차 | 제268회 영광군의회(임시회) | 2022-11-08 |
29 | 268 | 제1차 | 제268회 영광군의회(임시회) | 2022-10-27 |
28 | 267 | 제1차 | 제267회 영광군의회(제1차 정례회) | 2022-09-15 |
27 | 266 | 제1차 | 제266회 영광군의회(임시회) | 2022-07-20 |
26 | 266 | 제1차 | 제266회 영광군의회(임시회) | 2022-07-25 |
25 | 266 | 제4차 | 제266회 영광군의회(임시회) | 2022-08-02 |
24 | 264 | 제2차 | 제264회 영광군의회(임시회) | 2022-04-26 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |