번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
121 | 283 | 제2차 | 제283회 영광군의회(임시회) | 2024-10-02 |
120 | 280 | 제1차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-10 |
119 | 282 | 제4차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-24 |
118 | 282 | 제3차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-15 |
117 | 282 | 제2차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-12 |
116 | 282 | 제1차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-11 |
115 | 282 | 제2차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-23 |
114 | 282 | 제1차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-14 |
113 | 282 | 제0차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-11 |
112 | 282 | 제1차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-16 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
26 | 282 | 제4차 | 제282회 영광군의회(임시회) | 2024-07-24 |
25 | 280 | 제3차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-24 |
24 | 280 | 제1차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-03 |
23 | 280 | 제1차 | 제280회 영광군의회(제1차 정례회) | 2024-06-03 |
22 | 279 | 제1차 | 제279회 영광군의회(임시회) | 2024-04-15 |
21 | 275 | 제6차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-12-19 |
20 | 275 | 제1차 | 제275회 영광군의회(제2차 정례회) | 2023-11-27 |
19 | 274 | 제2차 | 제274회 영광군의회(임시회) | 2023-09-19 |
18 | 274 | 제1차 | 제274회 영광군의회(임시회) | 2023-09-06 |
17 | 273 | 제3차 | 제273회 영광군의회(임시회) | 2023-07-25 |
번호 | 회기 | 차수 | 제목 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |